思念他 第71页
东软睿驰总裁兼CTO杜强:供应商利用新技术帮助汽车公司降本是明年竞争的重要趋势|界面新闻 · 汽车

东软睿驰总裁兼CTO杜强:供应商利用新技术帮助汽车公司降本是明年竞争的重要趋势|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘嘉欣去年软件定义汽车成为行业内的共识,智能化在过去一年时间内迅速发展,AI大模型上车、端到端智驾大模型落地,AI定义汽车成为一种新的趋势。东软睿驰总裁兼CTO杜强在接受界面新闻等媒...

印尼盾进一步下跌,印尼央行干预市场|界面新闻 · 快讯

印尼盾进一步下跌,印尼央行干预市场|界面新闻 · 快讯

12月19日,印尼央行货币与证券资产管理部门主管Fitra Jusdiman表示,央行正在外汇即期、国内无本金交割远期和二级国债市场进行干预,在市场动荡之际支持印尼盾汇率。印尼盾兑美元一度跌1.2%至16281,为7...

诞生不到两年,学练机市场跑出头号玩家了吗?|界面新闻

诞生不到两年,学练机市场跑出头号玩家了吗?|界面新闻

界面新闻记者 | 查沁君界面新闻编辑 | 宋佳楠被消费电子行业视为全新品类的学练机市场渐成规模。过去一年多以来,学练机经历了从无到有,再到年销量百万级别的发展过程,市场玩家也愈发多了起来。去年...

《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》印发|界面新闻 · 快讯

《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》印发|界面新闻 · 快讯

深圳市工业和信息化局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》。其中提出,支持人工智能行业应用。每年投入最高1亿元,围绕先进制造业、现代服务业和科学研究等重点领域,推动人工智能赋能千行百业。对具有推广价值的示范应用...

掘金东南亚市场!2024券商“出海”成高频词|界面新闻

掘金东南亚市场!2024券商“出海”成高频词|界面新闻

界面新闻记者 | 刘晨光券商出海是一个持续进行的话题,今年多家券商的出海行动也多次进入了大众讨论的视野,包括中国银河(601881.SH)、华泰证券(601688.SH)多家头部券商进行了出海实践。业...

江西建成全国首个省级数据汇聚流通基础设施平台|界面新闻 · 快讯

江西建成全国首个省级数据汇聚流通基础设施平台|界面新闻 · 快讯

12月17日消息,江西省发布数据汇聚流通基础设施平台。这是全国首个覆盖省市县三级的数据汇聚流通基础设施平台,已纳入国家试点工程。该平台由蚂蚁密算提供技术支持,相较于传统数据流通基础设施,以密算计算技术为基础,推动数据...

大商所、郑商所夜盘收盘普跌,豆二跌超3%|界面新闻 · 快讯

大商所、郑商所夜盘收盘普跌,豆二跌超3%|界面新闻 · 快讯

大商所、郑商所夜盘收盘普跌,豆二跌超3%,菜籽油跌逾2%,菜粕、豆粕等跌超1%,PTA、PX等小幅下跌;玻璃等极少数品种收涨。...

昇思开源四年,开放生态如何引领中国AI框架突围?|界面新闻

昇思开源四年,开放生态如何引领中国AI框架突围?|界面新闻

2024年12月14日,昇思人工智能框架峰会在北京中关村国际创新中心召开,会上,18家单位发布基于昇思人工智能框架的原生开发大模型成果,面向金融、工业、互联网、电信、能源、交通等重点行业。人工智能框架是AI时...

新零售战略告一段落,阿里作价74亿元全面“挥别”银泰|界面新闻 · 科技

新零售战略告一段落,阿里作价74亿元全面“挥别”银泰|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陈振芳界面新闻编辑 | 文姝琪牵手十年后,阿里巴巴与银泰正式“分手”。12月17日,阿里巴巴(NYSE:BABA)发布公告称,阿里银泰100%的股权向由雅戈尔集团和银泰管理团队成员组...

12月17日投资早报|央行:实施好适度宽松的货币政策适时降准降息,东软集团筹划收购思芮信息100%股权股票停牌,南方航空11月旅客周转量同比上升15.17%|界面新闻 · 证券

12月17日投资早报|央行:实施好适度宽松的货币政策适时降准降息,东软集团筹划收购思芮信息100%股权股票停牌,南方航空11月旅客周转量同比上升15.17%|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周一(2024年12月16日),A股沪深三大指数集体调整,截至收盘,上证综指跌0.16%,报3386.33点;科创50指数跌1.47%,报975.27点;深证成指跌1.3%,报10573.92点...

Top
网站统计代码